| 2013级经济学辅修专业(三年制�2014-2015(2)学期课程� | 
| 校区 | 班级 | 人数 | 课程名称 | 学分 | 周学� | 总学� | 起至周, 格式�
 �01-17�
 | 任课教师 | 上课时间� 格式1�
 周六�1-2节{�2-20周|双周};周四�5-6节{�2-20周}
 格式2�
 1-2节{7.10�7.20}
 | 上课教室 | 备注 | 
| 舜� | 2013级经济辅修专� | 80 | 制度经济� | 2 | 2 | 24 | 03-14 | 崔宝� | 周四14:00-15:30 | 6217(舜�) | 12次课,最后一次课随堂考试 | 
| 舜� | 2013级经济辅修专� | 80 | 博弈论与信息经济� | 3 | 3 | 36 | 03-14 | 郝海� | 周四15:40-18:00 | 6217(舜�) | 12次课,最后一次课随堂考试 | 
| 舜� | 2013级经济辅修专� | 80 | 经典著作选读 | 2 | 2 | 24 | 03-14 | 商海� | 周六08:00-09:30 | 6217(舜�) | 12次课,最后一次课随堂考试 | 
| 舜� | 2013级经济辅修专� | 80 | 区域经济� | 3 | 3 | 36 | 03-14 | 商海� | 周六09:40-12:00 | 6217(舜�) | 12次课,最后一次课随堂考试 | 
| 舜� | 2013级经济辅修专� | 80 | 经济学综合实� | 2 | 2 | 24 | 03-14 | 齐行� | 周六14:00-15:30 | 6217(舜�) | 12次课,最后一次课随堂考试 | 
| 舜� | 2013级经济辅修专� | 80 | 环境资源经济� | 3 | 3 | 36 | 03-14 | 赵成� | 周六15:40-18:00 | 6217(舜�) | 12次课,最后一次课随堂考试 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2014级经济学、国贸辅修专业第3学期课程� | 
| 校区 | 班级 | 人数 | 课程名称 | 学分 | 周学� | 总学� | 起至周, 格式�
 �01-17�
 | 任课教师 | 上课时间� 格式1�
 周六�1-2节{�2-20周|双周};周四�5-6节{�2-20周}
 格式2�
 1-2节{7.10�7.20}
 | 上课教室 | 备注 | 
| 圣井 | 2014级经济、国� 辅修专业1�
 | 150 | 财政� | 3 | 4 | 44 | 03-14 | 李红� | 周四�5-8� | B2-108(圣井) | �12周(最后一周课随堂考试� | 
| 圣井 | 2014级经济、国� 辅修专业1�
 | 150 | 概率论与数理统计 | 3 | 4 | 44 | 03-14 | 脱秋� | 周六�5-8� | B2-108(圣井) | �12周(最后一周课随堂考试� |